Kroatien 2014
Kroatien 2014
Kroatien 2014
Bosnien und Herzegowina 2014
Kroatien 2014
Kroatien 2014
Kroatien 2014
Kroatien 2014
Bosnien und Herzegowina 2014
Kroatien 2014
{mosmap controltype='user'|zoomType='NONE'| zoom='2'| maptype='Satellite' | width='180px'|height='180px'| showmaptype='0' | showscale='0'| controltype='user'| centerlat='50.0'|centerlon='11.0'|zomm='1'| msid='214139621535491767641.000502bba1395c65a8217'} | ||
Tour 2014 | ||
Budapest - Murska Sobota - Karlovac - Bihac - Plitvicka Jezera - Zadar - Mostar - Dubrovnik | ||
1456 km | ||
16 Tage | ||
![]() |
||
Etappe 2014/01 [0215] | ||
Budapest - Soshegy | ||
↔ 27 km | ||
↑ 60 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/02 [0216] | ||
Soshegy - Erdliget - Velencei-tó - Székesfehérvár - Balatonalmádi | ||
↔ 110 km | ||
↑ 480 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/03 [0217] | ||
Balatonalmandi - Keszthely | ||
↔ 89 km | ||
↑ 390 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/04 [0218] | ||
Keszthely - Zalaapáti - Bak - Lenti - Rédics - Murska Sobota | ||
↔ 105 km | ||
↑ 770 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/05 [0219] | ||
Murska Sobota - Podcetrtek | ||
↔ 93 km | ||
↑ 538 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/06 [0220] | ||
Podčetrtek - Imeno - Zaprešić - Jastrebarsko - Karlovac | ||
↔ 110 km | ||
↑ 509 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/07 [0221] | ||
Karlovac - Brezova Glava - Vojnić - Maljevac - Cazin - Ostrožac - Bihać | ||
↔ 105 km | ||
↑ 832 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/08 [0222] | ||
Bihac - Prnjavor - Drežnik Grad - Plitvicka Jezera | ||
↔ 41 km | ||
↑ 604 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/09 [0223] | ||
Plitvička Jezera - Plitvički Ljeskovac - Vrhovine - Perušić | ||
↔ 73 km | ||
↑ 669 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/10 [0224] | ||
Perušić - Klanac - Aleksinica - Prizna - Žigljen - Novalja | ||
↔ 102 km | ||
↑ 1408 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/11 [0225] | ||
Novalja - Pag -Stara Vas - Paški Most - Rtina - Zadar | ||
↔ 74 km | ||
↑ 725 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/12 [0226] | ||
Zadar - Gornje Raštane - Devrske - Krka - Bristane - Drinovci | ||
↔ 104 km | ||
↑ 953 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/13 [0227] | ||
Drinovci - Podgrovnik - Veliki Broćanac - Podgrade - Baška Voda | ||
↔ 126 km | ||
↑ 1320 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/14 [0228] | ||
Baška Voda - Makarska - Viškovići -Vrgorac - Orah - Mostar | ||
↔ 101 km | ||
↑ 1287 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/15 [0229] | ||
Mostar - Rodoč - Kozice - Stolac - Broćanac - Gradac - Neum | ||
↔ 89 km | ||
↑ 1339 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/16 [0230] | ||
Neum - Doli - Trsteno - Dubrovnik | ||
↔ 65 km | ||
↑ 598 m (gps) | ||
![]() |
||
Etappe 2014/17 [0231] | ||
Dubrovnik - Čibača - Čilipi | ||
↔ 23 km | ||
↑ 348 m (gps) | ||