Tschechien 2010
Tschechien 2010
Rumänien 2010
Rumänien 2010
Slowakei 2010
Slowakei 2010
Polen 2010
Tschechien 2010
Rumänien 2010
Slowakei 2010
Ungarn 2010
Tschechien 2010
Rumänien 2010
Slowakei 2010
{mosmap controltype='user'|zoomType='NONE'| zoom='2'| maptype='Satellite' | width='180px'|height='180px'| showmaptype='0' | showscale='0'| controltype='user'| centerlat='50.0'|centerlon='11.0'|zomm='1'| msid='214139621535491767641.0004cbccf0843d7a1c73c'} | ||
Tour 2010 | ||
Gdansk (Danzig) - Wroclaw (Breslau) - Spindleruv Mlyn (Spindler Mühle) - Dolny Kubin - Strbske Pleso - Kosice - Tokai - Satu Mare - Cluj-Napoca (Klausenburg) | ||
1939 km | ||
20 Tage | ||
![]() |
|||
Etappe 2010/01 [0149] | |||
Danzig (Gdansk) - Tczew - Gniew - Nowe | |||
↔ 107 km | |||
↑ ca. 500 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/02 [0150] | |||
Nowe - Grudzidz (Graudenz) - Bydgoszcz (Bromberg) | |||
↔ 105 km | |||
↑ ca. 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/03 [0151] | |||
Bydgoszcz (Bromberg) - Pechowo - Jordanowo - Ludkowo - Gebice - Orchowo - Powidz | |||
↔ 107 km | |||
↑ ca. 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/04 [0152] | |||
Powidz - Sierakowo - Zagorow - Gizalki - Kotlin - Rozdrazew - Krotoszyn | |||
↔ 109 km | |||
↑ ca. 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/05 [0153] | |||
Krotoszyn - Sulmierzyce - Sulow - Trzebnica - Goledzinow - Wroclaw (Breslau) | |||
↔ 105 km | |||
↑ ca. 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/06 [0154] | |||
Wroclaw (Breslau) - Mokronos Dolny - Kostomloty - Strzegom | |||
↔ 61 km | |||
↑ ca. 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/07 [0155] | |||
Strzegom - Jugowa - Bolkow - Radomierz - Podgorzyn - Przesieka - Spindleruv Mlyn | |||
↔ 80 km | |||
↑ ca. 1400 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/08 [0156] | |||
Spindleruv Mlyn (Spindler Mühle) - Hostinne - Dvur Kralove - Nove Mesto nad Metuji | |||
↔ 98 km | |||
↑ ca. 500 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/09 [0157] | |||
Nove Mesto nad Metuji - Vamberk - Landskroun - Moravska Trebova | |||
↔ 94 km | |||
↑ ca. 900 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/10 [0158] | |||
Moravska Trebova - Olomouc (Olmütz) - Radslavice - Bystrice Pod Hostynem | |||
↔ 113 km | |||
↑ ca. 900 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/11 [0159] | |||
Bystrice Pod Hostynem - Vsetin - Halenkov - Makov - Turzovka | |||
↔ 94 km | |||
↑ ca. 1300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/12 [0160] | |||
Turzovka - Cadca - Klubina - Terchova - Dolny Kubin | |||
↔ 88 km | |||
↑ ca. 1300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/13 [0161] | |||
Dolny Kubin - Malatina - Liptovsky Tmovec - Liptovsky Hradok - Podbanske - Strbske Pleso | |||
↔ 84 km | |||
↑ ca. 1300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/14 [0162] | |||
Strbske Pleso - Vysoke Tatry - Velka Lomnica - Vrbov - Spissky Stvrtok - Spisska Nova Ves - Kolinovce - Krompachy | |||
↔ 94 km | |||
↑ ca. 700 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/15 [0163] | |||
Krompachy - Margecany - Velka Lodina - Kosice | |||
↔ 62 km | |||
↑ ca. 800 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/16 [0164] | |||
Kosice - Slanske Nove Mesto - Kalsa - Kazimir - Michafany - Sarospatak - Tokaj | |||
↔ 116 km | |||
↑ ca. 700 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/17 [0165] | |||
Tokaj - Ibrany - Nyirbogdany - Nyirbator | |||
↔ 100 km | |||
↑ ca. 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2010/18 [0166] | |||
Nyirbator - Vallaj - Carei - Decebal - Satu Mare | |||
↔ 71 km | |||
↑ ca. 100 m (google maps) | |||