Mazedonien 2012
Albanien 2012
Griechenland 2012
Serbien 2012
Kosovo 2012
Albanien 2012
Türkei 2012
Türkei 2012
Serbien 2012
{mosmap controltype='user'|zoomType='NONE'| zoom='2'| maptype='Satellite' | width='180px'|height='180px'| showmaptype='0' | showscale='0'| controltype='user'| centerlat='50.0'|centerlon='11.0'|zomm='1'| msid='214139621535491767641.0004cf7e5302458239f30'} | ||
Tour 2014 | ||
Istanbul - Alexandropoulis - Drama - Serres - Gevgelija - Kavadarci - Struga - Peshkopi - Peje - Rozaje - Valjevo - Sabac - Backa Palanka - Budapest | ||
2xxx km | ||
24 Tage | ||
![]() |
|||
Etappe 2012/01 [0191] | |||
Istanbul - Beylikdüzü - Büyükcekmece - Silivri | |||
↔ 58 km | |||
↑ 450 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/02 [0192] | |||
Silivri - Celtik - Corlu - Karaevli - Tekirdag | |||
↔ 108 km | |||
↑ 1410 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/03 [0193] | |||
Tekirdag - Malkara - Kesan | |||
↔ 105 km | |||
↑ 1100 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/04 [0194] | |||
- Ipsala - Monastiraki (Μοναστηράκι) - Alexandroupoli (Αλεξανδρούπολη) | |||
↔ 95 km | |||
↑ 580 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/05 [0195] | |||
Alexandroupoli (Αλεξανδρούπολη) - Sapes (Σάπες) - Komotini (Κομοτηνή) - Xanthi (Ξάνθη) | |||
↔ 112 km | |||
↑ 841 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/06 [0196] | |||
Xanthi (Ξάνθη) - Mesochori (Μεσοχώρι) - Kalampaki (Καλαμπάκι) | |||
↔ 91 km | |||
↑ 951 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/07 [0197] | |||
Kalampaki (Καλαμπάκι) - Aggitis Schlucht (Φαράγγι Αγγίτη) - Lithotopos (Λιθοτοπος) | |||
↔ 122 km | |||
↑ 894 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/08 [0198] | |||
Lithotopos (Λιθοτοπος) - Dorjansee (Λίμνη Δοϊράνη) - Bogdanci (Богданци) - Gevgelija (Гевгелија) | |||
↔ 98 km | |||
↑ 463 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/09 [0199] | |||
Gevgelija (Гевгелија) - Negotini (Неготино) - Kavadarci (Кавадарци) | |||
↔ 75 km | |||
↑ 413 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/10 [0200] | |||
Kavadarci (Кавадарци) - Prilep (Прилеп) - Bitola (Битола) | |||
↔ 92 km | |||
↑ 1073 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/11 [0201] | |||
Bitola (Битола) - Resen (Ресен) - Ohrid (Охрид) - Struga (Струга) | |||
↔ 98 km | |||
↑ 1136 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/12 [0202] | |||
Struga (Струга) - Globochica (Глобочица) - Debar (Дебaр) - Peshkopi | |||
↔ 73 km | |||
↑ 710 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/13 [0203] | |||
Peshkopi - Kuckes - Vermice | |||
↔ 94 km | |||
↑ 1886 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/14 [0204] | |||
Vermice - Prizren - Gjakove - Ponoshec - Peje | |||
↔ 100 km | |||
↑ 809 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/15 [0205] | |||
Peje - Rozaje | |||
↔ 51 km | |||
↑ 1346 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/16 [0206] | |||
Rozaje - Bac - Novi Pazar - Raska | |||
↔ 88 km | |||
↑ 530 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/17 [0207] | |||
Raska (Рашка) - Brvenik (Брвеник) - Ušće (Ушће) - Ivanjica (Ивањица) | |||
↔ 86 km | |||
↑ 1035 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/18 [0208] | |||
Ivanjica (Ивањица) - Arilje (Ариље) - Pozega (Пожега) - Kosjeric (Косјерић) - Valjevo (Ваљево) | |||
↔ 112 km | |||
↑ 847 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/19 [0209] | |||
Valjevo (Ваљево) - Kamenica (Каменица) - Ridake (Риђаке) - Cerovac (Церовац) - Sabac (Шабац) | |||
↔ 85 km | |||
↑ 889 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/19 [0209] | |||
Sabac (Шабац) - Platikevo (Платичево) - Ruma (Рума) - Fruska Gora (Фрушка гора) - Backa Palanka ( Бачка Паланка) | |||
↔ 104 km | |||
↑ 879 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/21 [0211] | |||
Backa Palanka (Бачка Паланка) - Sonta (Сонта) - Apatin (Апатин) - Sombor (Сомбор) | |||
↔ 134 km | |||
↑ 67 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2012/22 [0212] | |||
Backa Palanka (Sombor (Сомбор) - Bezdan ( Бездан) - Dunafalva - Baja | |||
↔ 91 km | |||
↑ 192 m (google maps) | |||